Page 162 - Диссертация
P. 162
Продолжение таблицы Е.2
1 2 3 4 5
В3 + 0,04 3,90 0,16
Итого Планирование Х 0,12 11,20 0,17
Координация
В4 – 0,04 3,70 -0,15
В5 – 0,02 2,10 -0,04
Итого Координация Х 0,06 5,80 -0,19
Организация
В6 – 0,04 3,70 -0,15
В7 – 0,04 3,80 -0,15
В8 – 0,02 2,20 -0,04
В9 + 0,06 4,40 0,26
В10 + 0,02 2,50 0,05
В11 + 0,04 3,95 0,16
В12 – 0,05 3,60 -0,18
В13 – 0,02 2,10 -0,04
Итого Организация Х 0,29 26,25 -0,09
Контроль
В14 – 0,03 2,20 -0,07
В15 – 0,03 2,30 -0,07
В16 – 0,03 2,10 -0,06
В17 – 0,02 2,25 -0,05
В18 – 0,04 3,70 -0,15
Итого Контроль Х 0,15 12,55 -0,39
Управление персоналом
В19 + 0,02 2,25 0,05
В20 – 0,02 2,30 -0,05
В21 – 0,02 2,15 -0,04
В22 + 0,02 2,60 0,05
В23 + 0,04 3,80 0,15
Итого Управление Х 0,12 13,10 0,16
персоналом
Совершенствование
В24 – 0,04 3,90 -0,16
В25 – 0,04 3,80 -0,15
В26 – 0,04 3,85 -0,15
В27 – 0,04 3,95 -0,16
В28 – 0,05 4,40 -0,22
В28 + 0,05 4,35 0,22
Итого
Совершенствование Х 0,26 24,25 -0,62
ИТОГО Х 1,00 93,15 -0,97
Средн. Х 0,03 2,50 0,09
Примечание – Экспертные оценки
По данным SNW-анализа построен профиль влияния внутренних
факторов (рисунок Е.1).
156